![]()
|
NPM | Pendidikan Agama | Bahasa Inggris | Kalkulus 1 | Fisika | Kimia Umum | Statistika | Geologi | Pengantar Eksplorasi Produksi Migas | Praktikum Fisika | Praktikum Kimia Umum | Praktikum Geologi | Kelakuan | pendidikan pancasila | elektronika dasar | analisa fluida reservoir | mekanika fluida | mekanika reservoir | kalkulus II | aplikasi dan pemrograman komputer | petrologi | geologi struktur | Praktikum Petrologi | praktikum bengkel mekanik | praktikum analisa fluida reservoir | praktikum mekanika reservoir | studi geologi lapangan | Kelakuan | Pendidikan Agama | Bahasa Inggris | Kalkulus 1 | Fisika | Kimia Umum | Statistika | Geologi | Pengantar Eksplorasi Produksi Migas | Praktikum Fisika | Praktikum Kimia Umum | Praktikum Geologi | Kelakuan | pendidikan pancasila | elektronika dasar | analisa fluida reservoir | mekanika fluida | mekanika reservoir | kalkulus II | aplikasi dan pemrograman komputer | petrologi | geologi struktur | Praktikum geologi struktur | praktikum bengkel mekanik | praktikum analisa fluida reservoir | praktikum mekanika reservoir | studi geologi lapangan | Kelakuan | Pendidikan Agama | Bahasa Inggris | Kalkulus 1 | Fisika | Kimia Umum | Statistika | Geologi | Pengantar Eksplorasi Produksi Migas | Praktikum Fisika | Praktikum Kimia Umum | Praktikum Geologi | Kelakuan | A | 4 | B | 3 | C | 2 | D | 1 | E | 0 | ||
SKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | IPK | MK | SKS | MK | SKS | MK | SKS | MK | SKS | MK | SKS | |||||||
DWI ULFA | 1403057 | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3,4 | 14 | 23 | 9 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FENTI FEBRU | 1403073 | B | B | C | B | A | B | B | A | B | C | A | A | A | B | B | C | C | A | A | B | B | B | B | B | B | A | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3,155555556 | 8 | 14 | 14 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DWI WARSASI | 1403070 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | C | B | C | B | C | B | B | B | B | D | C | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3,244444444 | 11 | 20 | 10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ELEN ENJELINA | 1403056 | B | B | C | C | A | A | B | B | B | C | B | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | B | B | B | B | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2,866666667 | 5 | 8 | 13 | 23 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIKA JULIANA | 1403067 | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | A | B | B | B | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3,244444444 | 8 | 14 | 16 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rabu, 01 Juli 2015
IPK
Langganan:
Postingan (Atom)